نمرات امتخان درس طراحی لرزه ای-۹۹۱
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | ||
۴ | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۲۰ | |
۹۸۲۰۱۲۴ | ۳٫۷۵ | ۲ | ۳ | ۱ | ۹٫۷۵ | ۱۳٫۹ |
۹۸۲۰۷۴۴ | ۲٫۵ | ۲ | ۱٫۵ | ۰٫۵ | ۶٫۵ | ۹٫۳ |
۹۸۰۵۴۳۴ | ۳٫۵ | ۲ | ۳٫۷۵ | ۳٫۷۵ | ۱۳ | ۱۸٫۶ |
۹۸۲۰۱۴۴ | ۴ | ۱٫۷۵ | ۳٫۵ | ۴ | ۱۳٫۲۵ | ۱۸٫۹ |
۹۸۰۷۶۴۴ | ۲ | ۲ | ۳٫۲۵ | – | ۷٫۲۵ | ۱۰٫۴ |
۹۸۰۸۹۵۴ | ۳٫۷۵ | ۲ | ۳ | ۱ | ۹٫۷۵ | ۱۳٫۹ |
۹۸۲۰۱۳۴ | ۳٫۵ | ۲ | ۳ | ۱ | ۹٫۵ | ۱۳٫۶ |
۹۸۱۰۶۱۴ | ۳٫۷۵ | ۲ | ۳ | ۱ | ۹٫۷۵ | ۱۳٫۹ |
۹۸۱۳۴۳۴ | ۳ | – | ۳ | – | ۶ | ۸٫۶ |
۹۸۲۱۱۰۴ | ۴ | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۲۰٫۰ |
نمرات پایانی درس مقاومت مصالح- ۹۹۱
آزمون | تنش در صفحه | کرنش | نیرو محوری | خمش | پایان ترم | نمره نهایی | نمره گلستان |
بارم | ۲٫۰۰ | ۱٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۳٫۵۰ | ۱۰٫۰۰ | ۲۰٫۰۰ | ۲۰٫۰۰ |
۹۷۲۷۲۰۳ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۰٫۵۸ | ۴٫۴۵ | ۸٫۵۳ | ۸٫۵۳ |
۹۷۴۶۴۰۳ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۷٫۰۸ | ۱۰٫۵۸ | ۱۰٫۰۰ |
۹۷۵۲۷۳۳ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۲٫۸۰ | ۰٫۰۰ | ۶٫۹۵ | ۹٫۷۵ | ۹٫۷۵ |
۹۶۳۰۰۷۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۱٫۱۷ | ۲٫۷۵ | ۸٫۰۸ | ۸٫۰۸ |
۹۶۴۴۸۹۳ | ۰٫۹۲ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۳٫۵۰ | ۷٫۰۰ | ۱۴٫۹۲ | ۱۴٫۹۲ |
۹۶۴۷۹۹۳ | ۰٫۸۳ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۱٫۷۵ | ۲٫۲۰ | ۴٫۷۸ | ۴٫۷۸ |
۹۷۲۸۳۶۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰ | ۰٫۷۰ | ۱٫۱۷ | ۴٫۸۸ | ۷٫۴۲ | ۷٫۴۲ |
۹۷۲۸۶۶۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۰٫۰۰ | ۱٫۹۵ | ۶٫۱۲ | ۶٫۱۲ |
۹۷۳۲۰۱۳ | ۱٫۳۳ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۳٫۲۱ | ۳٫۵۰ | ۱۱٫۵۴ | ۱۱٫۵۴ |
۹۷۳۵۳۵۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۵۸ | ۴٫۴۰ | ۵٫۶۵ | ۵٫۶۵ |
۹۷۳۶۲۶۳ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۱٫۷۵ | ۲٫۹۲ | ۳٫۱۵ | ۷٫۸۲ | ۷٫۸۲ |
۹۷۴۰۲۸۳ | ۱٫۵۸ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۲٫۰۴ | ۸٫۶۵ | ۱۵٫۷۸ | ۱۵٫۷۸ |
۹۷۴۰۴۱۳ | ۱٫۳۳ | ۰٫۰۰ | ۲٫۴۵ | ۳٫۵۰ | ۷٫۰۰ | ۱۴٫۲۸ | ۱۴٫۲۸ |
۹۷۴۰۹۹۳ | ۱٫۵۰ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۲٫۹۲ | ۶٫۵۰ | ۱۴٫۴۲ | ۱۴٫۴۲ |
۹۷۴۶۸۹۳ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۲٫۴۵ | ۱٫۴۶ | ۴٫۵۷ | ۸٫۴۸ | ۸٫۴۸ |
۹۷۴۶۹۵۳ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۱٫۴۰ | ۰٫۸۸ | ۴٫۶۳ | ۶٫۹۰ | ۶٫۹۰ |
۹۷۴۹۳۶۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۱٫۱۷ | ۷٫۳۳ | ۱۲٫۶۷ | ۱۰٫۰۰ |
۹۷۵۱۳۶۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰ | ۱٫۰۵ | ۰٫۸۸ | ۵٫۴۲ | ۸٫۰۱ | ۸٫۰۱ |
۹۷۵۲۵۲۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۳٫۲۱ | ۷٫۵۰ | ۱۴٫۸۸ | ۱۴٫۸۸ |
۹۷۵۲۹۵۳ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۱٫۷۵ | ۴٫۳۳ | ۹٫۵۸ | ۹٫۵۸ |
۹۸۲۳۴۹۳ | ۱٫۵۰ | ۰٫۲۵ | ۲٫۸۰ | ۳٫۲۱ | ۶٫۸۳ | ۱۴٫۵۸ | ۱۴٫۵۸ |
۹۸۲۵۰۷۳ | ۲٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۲٫۶۳ | ۳٫۰۰ | ۱۱٫۱۳ | ۱۱٫۱۳ |
۹۸۲۵۴۶۳ | ۱٫۳۳ | ۰٫۰۰ | ۲٫۸۰ | ۲٫۶۳ | ۳٫۷۵ | ۱۰٫۵۱ | ۱۰٫۵۱ |
۹۸۲۶۰۰۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰ | ۳٫۱۵ | ۰٫۲۹ | ۴٫۶۳ | ۸٫۷۳ | ۸٫۷۳ |
۹۸۲۷۵۳۳ | ۰٫۸۳ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۱٫۷۵ | ۶٫۰۸ | ۱۲٫۱۷ | ۱۰٫۰۰ |
۹۸۲۷۵۴۳ | ۱٫۳۳ | ۰٫۰۰ | ۲٫۸۰ | ۲٫۰۴ | ۳٫۰۰ | ۹٫۱۸ | ۹٫۱۸ |
۹۸۳۵۶۹۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰ | ۲٫۴۵ | ۰٫۰۰ | ۳٫۳۵ | ۶٫۴۷ | ۶٫۴۷ |
۹۸۳۵۷۳۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۳٫۲۱ | ۸٫۴۶ | ۱۲٫۳۳ | ۱۲٫۳۳ |
۹۸۴۳۴۱۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰ | ۳٫۵۰ | ۳٫۵۰ | ۵٫۷۵ | ۱۳٫۴۲ | ۱۰٫۰۰ |
۹۸۴۳۷۳۳ | ۱٫۳۳ | ۰٫۷۵ | ۲٫۱۰ | ۰٫۰۰ | ۵٫۰۰ | ۹٫۱۸ | ۹٫۱۸ |
۹۸۴۴۵۲۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۵۰ | ۳٫۵۰ | ۳٫۵۰ | ۶٫۲۷ | ۱۴٫۴۳ | ۱۴٫۴۳ |
۹۸۴۹۰۲۳ | ۰٫۶۷ | ۰٫۵۰ | ۳٫۵۰ | ۳٫۵۰ | ۹٫۵۰ | ۱۷٫۶۷ | ۱۷٫۶۷ |
نمرات پایانی درس روش های اجرای ساختمان – ۹۹۱
* | نمره گلستان | نمره نهایی | ایمنی | گود | بتن | اسکلت | پایان ترم |
بارم از کل | ۲۰ | ۲۰ | ۱٫۵ | ۱٫۵ | ۵ | ۳ | ۹ |
۹۵۲۶۰۸۳ | ۱۲٫۹۳ | ۱۱٫۴۸ | ۰٫۰۰ | ۱٫۱۵ | ۲٫۷۲ | ۱٫۰۷ | ۶٫۵۴ |
۹۴۲۴۷۷۳ | ۱۱٫۲۳ | ۱۰٫۰۳ | ۰٫۰۰ | ۰٫۷۰ | ۳٫۲۹ | ۰٫۸۶ | ۵٫۱۸ |
۹۴۵۳۷۴۳ | ۱۴٫۰۵ | ۱۲٫۵۳ | ۰٫۷۲ | ۱٫۰۹ | ۳٫۰۵ | ۰٫۸۶ | ۶٫۸۲ |
۹۵۲۶۱۱۳ | ۱۳٫۶۲ | ۱۲٫۱۷ | ۱٫۱۰ | ۱٫۰۰ | ۳٫۱۰ | ۰٫۴۳ | ۶٫۵۴ |
۹۵۲۷۵۶۳ | ۱۳٫۹۸ | ۱۲٫۴۶ | ۰٫۹۲ | ۱٫۱۵ | ۲٫۷۲ | ۰٫۸۶ | ۶٫۸۲ |
۹۵۳۲۸۰۳ | ۱۵٫۵۸ | ۱۴٫۰۶ | ۰٫۵۸ | ۱٫۳۵ | ۴٫۲۴ | ۱٫۰۷ | ۶٫۸۲ |
۹۵۳۴۷۸۳ | ۱۳٫۰۰ | ۱۱٫۵۶ | ۰٫۰۰ | ۱٫۰۰ | ۳٫۱۴ | ۱٫۱۴ | ۶٫۲۷ |
۹۵۴۰۸۶۳ | ۱۰٫۳۷ | ۹٫۲۲ | ۰٫۳۴ | ۱٫۰۵ | ۲٫۱۴ | ۰٫۵۰ | ۵٫۱۸ |
۹۵۴۲۸۲۳ | ۱۳٫۸۶ | ۱۲٫۵۹ | ۰٫۶۴ | ۱٫۲۳ | ۳٫۲۹ | ۱٫۷۱ | ۵٫۷۲ |
۹۵۴۹۷۲۳ | ۱۵٫۶۷ | ۱۴٫۰۹ | ۰٫۹۸ | ۱٫۰۰ | ۳٫۳۸ | ۱٫۶۴ | ۷٫۰۹ |
۹۵۵۰۴۹۳ | ۱۴٫۴۹ | ۱۳٫۰۳ | ۰٫۹۶ | ۱٫۱۵ | ۲٫۹۵ | ۱٫۴۳ | ۶٫۵۴ |
۹۶۳۶۵۱۳ | ۱۶٫۸۰ | ۱۵٫۲۸ | ۱٫۰۴ | ۱٫۳۵ | ۴٫۱۴ | ۱٫۹۳ | ۶٫۸۲ |
۹۶۴۷۵۹۳ | ۱۵٫۷۶ | ۱۴٫۳۷ | ۰٫۷۲ | ۱٫۳۵ | ۴٫۱۰ | ۱٫۹۳ | ۶٫۲۷ |
۹۶۵۲۵۸۳ | ۱۶٫۹۴ | ۱۵٫۴۳ | ۱٫۰۴ | ۱٫۳۵ | ۴٫۲۹ | ۱٫۹۳ | ۶٫۸۲ |
نمرات درس ترمیم و مقاومسازی- ۹۹۱
نام کاربری | آزمون اول | آزمون دوم | آزمون سوم | نمره نهایی | نمره گلستان |
بارم | ۴ | ۶ | ۱۰ | ۲۰ | ۲۰ |
۹۴۵۰۴۰۳ | ۰٫۰ | ۲٫۹ | ۷٫۶ | ۱۰٫۵ | ۱۲٫۵ |
۹۵۲۴۱۸۳ | ۲٫۷ | ۱٫۷ | ۵٫۹ | ۱۰٫۳ | ۱۲٫۳ |
۹۵۲۵۹۱۳ | ۲٫۷ | ۵٫۰ | ۶٫۸ | ۱۴٫۴ | ۱۶٫۴ |
۹۵۲۶۰۸۳ | ۳٫۴ | ۳٫۱ | ۶٫۸ | ۱۳٫۲ | ۱۵٫۲ |
۹۵۲۶۱۱۳ | ۲٫۸ | ۴٫۴ | ۷٫۶ | ۱۴٫۸ | ۱۶٫۸ |
۹۵۲۷۰۱۳ | ۲٫۲ | ۳٫۴ | ۶٫۸ | ۱۲٫۴ | ۱۴٫۴ |
۹۵۲۷۱۷۳ | ۲٫۲ | ۳٫۱ | ۴٫۶ | ۱۰٫۰ | ۱۲٫۰ |
۹۵۲۷۲۶۳ | ۲٫۵ | ۲٫۳ | ۵٫۱ | ۱۰٫۰ | ۱۲٫۰ |
۹۵۲۷۵۶۳ | ۳٫۲ | ۳٫۳ | ۶٫۸ | ۱۳٫۳ | ۱۵٫۳ |
۹۵۲۷۷۶۳ | ۲٫۷ | ۱٫۹ | ۷٫۰ | ۱۱٫۵ | ۱۳٫۵ |
۹۵۲۷۷۷۳ | ۲٫۸ | ۳٫۸ | ۷٫۰ | ۱۳٫۷ | ۱۵٫۷ |
۹۵۲۷۷۸۳ | ۱٫۲ | ۳٫۷ | ۴٫۳ | ۹٫۲ | ۱۱٫۲ |
۹۵۲۸۱۶۳ | ۱٫۹ | ۴٫۴ | ۷٫۸ | ۱۴٫۲ | ۱۶٫۲ |
۹۵۲۹۹۰۳ | ۲٫۴ | ۱٫۹ | ۶٫۲ | ۱۰٫۵ | ۱۲٫۵ |
۹۵۳۰۰۵۳ | ۲٫۴ | ۳٫۱ | ۷٫۶ | ۱۳٫۱ | ۱۵٫۱ |
۹۵۳۰۲۲۳ | ۱٫۷ | ۲٫۲ | ۶٫۲ | ۱۰٫۱ | ۱۲٫۱ |
۹۵۳۰۵۹۳ | ۱٫۹ | ۳٫۹ | ۸٫۱ | ۱۳٫۹ | ۱۵٫۹ |
۹۵۳۲۳۰۳ | ۲٫۵ | ۴٫۱ | ۸٫۱ | ۱۴٫۷ | ۱۶٫۷ |
۹۵۳۲۸۰۳ | ۲٫۷ | ۲٫۷ | ۵٫۹ | ۱۱٫۳ | ۱۳٫۳ |
۹۵۳۶۱۲۳ | ۲٫۹ | ۴٫۹ | ۸٫۱ | ۱۵٫۹ | ۱۷٫۹ |
۹۵۴۰۸۶۳ | ۲٫۴ | ۲٫۹ | ۸٫۱ | ۱۳٫۴ | ۱۵٫۴ |
۹۵۴۳۷۷۳ | ۲٫۸ | ۴٫۱ | ۷٫۸ | ۱۴٫۸ | ۱۶٫۸ |
۹۵۴۴۱۶۳ | ۰٫۸ | ۲٫۸ | ۴٫۹ | ۸٫۴ | ۱۰٫۴ |
۹۵۴۵۱۳۳ | ۳٫۳ | ۲٫۹ | ۸٫۴ | ۱۴٫۶ | ۱۶٫۶ |
۹۵۴۵۱۵۳ | ۲٫۴ | ۱٫۰ | ۸٫۱ | ۱۱٫۵ | ۱۳٫۵ |
۹۵۴۷۸۱۳ | ۲٫۴ | ۳٫۳ | ۷٫۸ | ۱۳٫۵ | ۱۵٫۵ |
۹۵۴۹۷۲۳ | ۲٫۶ | ۳٫۱ | ۷٫۶ | ۱۳٫۲ | ۱۵٫۲ |
۹۶۲۴۷۲۳ | ۳٫۲ | ۳٫۱ | ۶٫۸ | ۱۳٫۰ | ۱۵٫۰ |
۹۶۲۸۲۳۳ | ۲٫۱ | ۲٫۲ | ۷٫۸ | ۱۲٫۱ | ۱۴٫۱ |
۹۶۳۲۳۰۳ | ۳٫۲ | ۴٫۹ | ۶٫۸ | ۱۴٫۸ | ۱۶٫۸ |
۹۶۴۶۰۵۳ | ۲٫۲ | ۲٫۹ | ۵٫۱ | ۱۰٫۲ | ۱۲٫۲ |
۹۶۵۰۴۶۳ | ۲٫۶ | ۱٫۹ | ۴٫۶ | ۹٫۱ | ۱۱٫۱ |
۹۶۵۲۰۷۳ | ۲٫۸ | ۳٫۴ | ۸٫۴ | ۱۴٫۶ | ۱۶٫۶ |
۹۷۳۴۴۲۳ | ۲٫۲ | ۴٫۶ | ۵٫۷ | ۱۲٫۶ | ۱۴٫۶ |
نمرات درس روش های اجرا- نیمسال اول ۹۸
نمره درس ترمیم و مقاومسازی- نیمسال اول ۹۸
نمره درس مقاومت مصالح- نیمسال اول ۹۸
ریز نمرات آزمون های درس مقاومت مصالح- نیمسال دوم ۹۷
نمرات درس روش های اجرا- نیمسال دوم ۹۷
نمرات آزمون پایان ترم درس مهندسی پل- نیمسال دوم ۹۷
نمرات آزمون های درس مقاومت مصالح- نیمسال اول ۹۷
ریز نمرات درس روش های اجرا- نیمسال اول ۹۷
نمرات آزمون درس ترمیم و مقاومسازی- نیمسال اول ۹۷